Need Help ?

Any questions about our inventory? We're here to help.

Text us
Start chatting with us !
invalid phone number
160/160 characters remaining. Please enter your question

Terms and Conditions

I agree to receive text messages from Carolina Direct Auto Sales representatives and understand that no consent to texting is required for purchase of products or services.

Text sent to
We will answer you immediately

[{"make":"29","make_name":"HONDA"},{"make":"21","make_name":"DODGE"},{"make":"14","make_name":"CHEVROLET"},{"make":"320","make_name":"RAM"},{"make":"44","make_name":"MAZDA"},{"make":"35","make_name":"JEEP"},{"make":"65","make_name":"TOYOTA"},{"make":"28","make_name":"GMC"},{"make":"49","make_name":"NISSAN"},{"make":"36","make_name":"KIA"},{"make":"13","make_name":"CADILLAC"},{"make":"26","make_name":"FORD"},{"make":"31","make_name":"HYUNDAI"},{"make":"40","make_name":"LEXUS"},{"make":"45","make_name":"MERCEDES-BENZ"},{"make":"32","make_name":"INFINITI"},{"make":"5","make_name":"AUDI"},{"make":"15","make_name":"CHRYSLER"},{"make":"67","make_name":"VOLKSWAGEN"},{"make":"33","make_name":"ISUZU"},{"make":"34","make_name":"JAGUAR"},{"make":"63","make_name":"SUBARU"}]

2016 RAM PROMASTER 2500 2500 HIGH

ID 10236 3C6TRVCG9GE134393

Price $27,777

RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777

Specs

Year : 2016
Make : RAM
Model : PROMASTER 2500
Miles : 39,555
Transmission : Automatic
Engine : 3.6L
cylinders : 6
Drivetrain : Front Wheel Drive
Exterior color : WHITE
Interior color : GREY
Doors : 3 Doors :
Stock : 10236
Fuel Type : Gasoline
VIN : 3C6TRVCG9GE134393

Description

CLEAN CARFAX.

Features

Comfort

Air Conditioning

Power Steering

Tilt Wheel

Windows

Power Windows

Additional Features

Power Locks

AM/FM CD/MP3

All Wheel ABS

Other

Active keyless entry

Dual Air Bags Front and Sides

Active Belts

Van Cab

Standard Equipment

Additional Photos

RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777
RAM PROMASTER 2500 2016 price $27,777

Carolina Direct Auto Sales

(336) 753-6300

400 Locust St , Mocksville , NC 27028

0