Need Help ?

Any questions about our inventory? We're here to help.

Text us
Start chatting with us !
invalid phone number
160/160 characters remaining. Please enter your question

Terms and Conditions

I agree to receive text messages from Carolina Direct Auto Sales representatives and understand that no consent to texting is required for purchase of products or services.

Text sent to
We will answer you immediately

[{"make":"65","make_name":"TOYOTA"},{"make":"29","make_name":"HONDA"},{"make":"21","make_name":"DODGE"},{"make":"26","make_name":"FORD"},{"make":"14","make_name":"CHEVROLET"},{"make":"320","make_name":"RAM"},{"make":"44","make_name":"MAZDA"},{"make":"35","make_name":"JEEP"},{"make":"15","make_name":"CHRYSLER"},{"make":"28","make_name":"GMC"},{"make":"49","make_name":"NISSAN"},{"make":"5","make_name":"AUDI"},{"make":"32","make_name":"INFINITI"},{"make":"48","make_name":"MITSUBISHI"},{"make":"13","make_name":"CADILLAC"},{"make":"67","make_name":"VOLKSWAGEN"},{"make":"36","make_name":"KIA"},{"make":"31","make_name":"HYUNDAI"},{"make":"63","make_name":"SUBARU"}]

2016 AUDI Q5 PREMIUM PLUS

ID 9764 WA1L2AFP3GA074609

Price $15,999

AUDI Q5 2016 price $15,999

Specs

Year : 2016
Make : AUDI
Model : Q5
Miles : 114,751
Transmission : Automatic
Engine : 2.0L
cylinders : 4
Drivetrain : All Wheel Drive
Exterior color : WHITE
Interior color : BEIGE
Doors : 4 Doors :
Stock : 9764
Fuel Type : Gasoline
VIN : WA1L2AFP3GA074609

Description

1 OWNER .
SERVICE HISTORY RECORDS.
PERSONAL VEHICLE.

Features

Safety

Alarm

Comfort

Air Conditioning

Power Steering

Tilt Wheel

Keyless Entry

Windows

Power Windows

Additional Features

Power Locks

AM/FM CD/MP3

Satellite

Immobilizer

Daytime Running Lights

Dual Front Airbags

Side Airbags

Head Airbags

Rear Head Airbags

Active Seatbelts

All Wheel ABS

Other

Power Sun/Moon Roof

Standard Equipment

Additional Photos

AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999
AUDI Q5 2016 price $15,999

Carolina Direct Auto Sales

(336) 753-6300

400 Locust St , Mocksville , NC 27028

0